Full Name: Daniel Rodriguez
Date:
Time: 7:04 PM
Total Bond: $61000
BOND: $36000
NOTES: STANDARD BOND CT1,3 7500 CT2 2-4 5000 CT5 1000
NOTES: STANDARD BOND CT1,3 7500 CT2 2-4 5000 CT5 1000
NOTES: STANDARD BOND CT1,3 7500 CT2 2-4 5000 CT5 1000
NOTES: STANDARD BOND CT1,3 7500 CT2 2-4 5000 CT5 1000
NOTES: STANDARD BOND CT1,3 7500 CT2 2-4 5000 CT5 1000
NOTES: STANDARD BOND CT1,3 7500 CT2 2-4 5000 CT5 1000
BOND: $12500
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2 5000
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2 5000
BOND: $12500
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2 5000
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2 5000