Full Name: Ervin Steward
Date:
Time: 12:44 PM
Total Bond: $37500
BOND: $7500
BOND: $5000
BOND: $7500
BOND: $5000
BOND: $7500
BOND: $5000
BOND: $5500
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1-3 2500 EACH CT4 150
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1-3 2500 EACH CT4 150
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1-3 2500 EACH CT4 150
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1-3 2500 EACH CT4 150
BOND: $12000
NOTES: CT1-2 5000 EACH CT3-4 1000 EACH
NOTES: CT1-2 5000 EACH CT3-4 1000 EACH
NOTES: CT1-2 5000 EACH CT3-4 1000 EACH
NOTES: CT1-2 5000 EACH CT3-4 1000 EACH
BOND: $5000
NOTES: CT1 5000 CT2 ROR
NOTES: CT1 5000 CT2 ROR
BOND: $7500
NOTES: OUT ON FELONY BOND
BOND: $5000