Full Name: Kevin Suarez
Date:
Time: 4:28 AM
Total Bond: $24000
BOND: $24000
NOTES: W/HOLD DIV19 CT1 5000 CT2 1500 CT3 1000 CT4 4000 CT5 7500 CT6 5000
NOTES: W/HOLD DIV19 CT1 5000 CT2 1500 CT3 1000 CT4 4000 CT5 7500 CT6 5000
NOTES: W/HOLD DIV19 CT1 5000 CT2 1500 CT3 1000 CT4 4000 CT5 7500 CT6 5000
NOTES: W/HOLD DIV19 CT1 5000 CT2 1500 CT3 1000 CT4 4000 CT5 7500 CT6 5000
NOTES: W/HOLD DIV19 CT1 5000 CT2 1500 CT3 1000 CT4 4000 CT5 7500 CT6 5000
NOTES: W/HOLD DIV19 CT1 5000 CT2 1500 CT3 1000 CT4 4000 CT5 7500 CT6 5000
BOND: $5000
NOTES: STANDARD BOND HOLD
BOND: $500
BOND: $5000
NOTES: OUT ON FELONY BOND
BOND: $5000
NOTES: GRAND THEFT/3D/VEH