Full Name: Lebron Warren
Date:
Time: 8:54 AM
Total Bond: $28000
BOND: $7500
NOTES: NO BOND CT1 7500 CT2-3 NO BOND CT4 ROR
NOTES: (PRINCIPLE)
BOND: $7500
NOTES: ARMED W/FIREARM
BOND: $5500
NOTES: CT1,3,4,7 ROR CT2,5 5000 CT6 500
NOTES: CT1,3,4,7 ROR CT2,5 5000 CT6 500
NOTES: CT1,3,4,7 ROR CT2,5 5000 CT6 500
NOTES: CT1,3,4,7 ROR CT2,5 5000 CT6 500
NOTES: CT1,3,4,7 ROR CT2,5 5000 CT6 500
NOTES: CT1,3,4,7 ROR CT2,5 5000 CT6 500
NOTES: CT1,3,4,7 ROR CT2,5 5000 CT6 500
BOND: $7500