Full Name: Nina Ashley Torres
Date:
Time: 5:31 AM
Total Bond: $14000
BOND: $13000
NOTES: CT.1-2 1000 EACH CT. 3 ROR CT. 4 5000 CT. 5 1000 CT. 6 5000
NOTES: CT.1-2 1000 EACH CT. 3 ROR CT. 4 5000 CT. 5 1000 CT. 6 5000
NOTES: CT.1-2 1000 EACH CT. 3 ROR CT. 4 5000 CT. 5 1000 CT. 6 5000
NOTES: CT.1-2 1000 EACH CT. 3 ROR CT. 4 5000 CT. 5 1000 CT. 6 5000
NOTES: CT.1-2 1000 EACH CT. 3 ROR CT. 4 5000 CT. 5 1000 CT. 6 5000
NOTES: CT.1-2 1000 EACH CT. 3 ROR CT. 4 5000 CT. 5 1000 CT. 6 5000
BOND: $1000
BOND: $1500
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1 1K CT2 500
NOTES: SUSPECTED FENTANYL;
BOND: $1000
NOTES: BENCH WARRANT
BOND: $3500
NOTES: BENCH WARRANT
BOND: $4000
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1 2500 CT2 500 CT3 $1 CT4 2500 HOLD DIV 4
NOTES: SUSPECTED FENTANYL;
NOTES: SUSPECTED FENTANYL;