Full Name: Rahontiff Linder
Date:
Time: 2:14 AM
Total Bond: $57000
BOND: $12500
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2 5000 W/HOLD
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2 5000 W/HOLD
BOND: $18500
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2-3 5000 CT4 1000 W/HOLD
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2-3 5000 CT4 1000 W/HOLD
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2-3 5000 CT4 1000 W/HOLD
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2-3 5000 CT4 1000 W/HOLD
BOND: $18500
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2-3 5000 CT4 1000 W/HOLD
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2-3 5000 CT4 1000 W/HOLD
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2-3 5000 CT4 1000 W/HOLD
NOTES: STANDARD BOND CT1 7500 CT2-3 5000 CT4 1000 W/HOLD
BOND: $2500
NOTES: W/HOLD
NOTES: OUT ON FELONY BOND
NOTES: OUT ON FELONY BOND
NOTES: OUT ON FELONY BOND
NOTES: OUT ON FELONY BOND
BOND: $5000
NOTES: OUT ON FELONY BOND