Full Name: Ricky Green
Date:
Time: 5:31 AM
Total Bond: $31000
BOND: $15500
NOTES: CT1 500 CT2 5000 CT3 5000 CT4 5000
NOTES: CT1 500 CT2 5000 CT3 5000 CT4 5000
NOTES: CT1 500 CT2 5000 CT3 5000 CT4 5000
NOTES: CT1 500 CT2 5000 CT3 5000 CT4 5000
BOND: $15500
NOTES: CT1 500 CT2 5000 CT3 5000 CT4 5000
NOTES: CT1 500 CT2 5000 CT3 5000 CT4 5000
NOTES: CT1 500 CT2 5000 CT3 5000 CT4 5000
NOTES: CT1 500 CT2 5000 CT3 5000 CT4 5000
BOND: $10000
NOTES: W/HOLD FOR DIV 10
NOTES: PETIT THEFT<300/ID/USE POSS/PUB/REC
NOTES: PETIT THEFT<300/ID/USE POSS/PUB/REC
NOTES: PETIT THEFT<300/ID/USE POSS/PUB/REC