BOND: $15000
NOTES: NO HOLD PER JUDGE CT1 ROR CT2-4 5000 EACH CT5-9 ROR EACH
NOTES: NO HOLD PER JUDGE CT1 ROR CT2-4 5000 EACH CT5-9 ROR EACH
NOTES: NO HOLD PER JUDGE CT1 ROR CT2-4 5000 EACH CT5-9 ROR EACH
BOND: $18500
NOTES: NO HOLD PER JUDGE. CT1 7500 CT2,4 5000 EACH CT3,5 ROR EACH CT6 1000
NOTES: NO HOLD PER JUDGE. CT1 7500 CT2,4 5000 EACH CT3,5 ROR EACH CT6 1000
NOTES: NO HOLD PER JUDGE. CT1 7500 CT2,4 5000 EACH CT3,5 ROR EACH CT6 1000
NOTES: NO HOLD PER JUDGE. CT1 7500 CT2,4 5000 EACH CT3,5 ROR EACH CT6 1000
NOTES: NO HOLD PER JUDGE. CT1 7500 CT2,4 5000 EACH CT3,5 ROR EACH CT6 1000
NOTES: NO HOLD PER JUDGE. CT1 7500 CT2,4 5000 EACH CT3,5 ROR EACH CT6 1000
NOTES: OUT ON FELONY BOND
NOTES: OUT ON FELONY BOND