Full Name: Terry Eugene Roberts
Date:
Time: 9:13 PM
Total Bond: $16800
BOND: $5650
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1 2500 CT2 2500 CT3 150 CT4 500
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1 2500 CT2 2500 CT3 150 CT4 500
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1 2500 CT2 2500 CT3 150 CT4 500
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1 2500 CT2 2500 CT3 150 CT4 500
BOND: $11150
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1 7500 CT2 2500 CT3 1K CT4 150
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1 7500 CT2 2500 CT3 1K CT4 150
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1 7500 CT2 2500 CT3 1K CT4 150
NOTES: STANDARD BOND PC FOUND CT1 7500 CT2 2500 CT3 1K CT4 150
BOND: $3650
NOTES: BOND CT I $2500, CT II $150, CT III $1000
NOTES: BOND CT I $2500, CT II $150, CT III $1000
NOTES: BOND CT I $2500, CT II $150, CT III $1000
NOTES: REF: CT.1) CRIM MIS/1000+ CT.2)