Full Name: Wade Walker Merrel
Date:
Time: 11:24 PM
Total Bond: $186000
BOND: $131000
NOTES: CT1,6 50000 CT2 5000 CT3 25000 CT4 1000 CT5 ROR W/NEBBIA HOUSE ARREST
NOTES: CT1,6 50000 CT2 5000 CT3 25000 CT4 1000 CT5 ROR W/NEBBIA HOUSE ARREST
NOTES: CT1,6 50000 CT2 5000 CT3 25000 CT4 1000 CT5 ROR W/NEBBIA HOUSE ARREST
NOTES: CT1,6 50000 CT2 5000 CT3 25000 CT4 1000 CT5 ROR W/NEBBIA HOUSE ARREST
NOTES: CT1,6 50000 CT2 5000 CT3 25000 CT4 1000 CT5 ROR W/NEBBIA HOUSE ARREST
NOTES: CT1,6 50000 CT2 5000 CT3 25000 CT4 1000 CT5 ROR W/NEBBIA HOUSE ARREST
BOND: $55000
NOTES: 1-2 25000 CT3 5000 W/NEBBIA HOUSE ARREST $1 DAY TOTAL LOCKDOWN
NOTES: 1-2 25000 CT3 5000 W/NEBBIA HOUSE ARREST $1 DAY TOTAL LOCKDOWN
NOTES: 1-2 25000 CT3 5000 W/NEBBIA HOUSE ARREST $1 DAY TOTAL LOCKDOWN